料金
会員 | 法人会員優待券 | 家族会員 | ゲスト | |||||
全日 | 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | ||
セルフプレー | プレー料金 | 4,390円 | 4,530円 | 7,060円 | 4,530円 | 7,060円 | 7,060円 | 11,820円 |
消費税 | 439円 | 453円 | 706円 | 453円 | 706円 | 706円 | 1,182円 | |
ゴルフ場利用税 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | |
端数切捨て | △9円 | △3円 | △6円 | △3円 | △6円 | △6円 | △2円 | |
ゴルフ振興金 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | |
TOTAL | 5,470円 | 5,630円 | 8,410円 | 5,630円 | 8,410円 | 8,410円 | 13,650円 |
会員 | 法人会員優待券 | 家族会員 | ゲスト | |||||
全日 | 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | ||
セルフプレー | プレー料金 | 5,580円 | 6,210円 | 8,110円 | 6,210円 | 8,110円 | 10,210円 | 14,010円 |
消費税 | 558円 | 621円 | 811円 | 621円 | 811円 | 1,021円 | 1,401円 | |
ゴルフ場利用税 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | |
端数切捨て | △8円 | △1円 | △1円 | △1円 | △1円 | △1円 | △1円 | |
ゴルフ振興金 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | |
TOTAL | 6,980円 | 7,680円 | 9,770円 | 7,680円 | 9,770円 | 12,080円 | 16,260円 | |
●食事別 ●1ラウンド3.4バックセルフプレー料金(5人用乗用カートフィを含む) ●キャディ付きは2,620円(税込)増 |
セミシーズン | 4/15.22 11/4.11.18.25 |
シーズン | 5/6.13.20.27 6/3.10.17.24 7/1.8.15.22.29 8/19.26 9/2.9.16.30 10/7.14.21.28 |
|||||
会員 | 法人・家族 | ゲスト | 会員 | 法人・家族 | ゲスト | |||
セルフプレー | プレー料金 | 3,910円 | 4,200円 | 5,670円 | 5,100円 | 6,210円 | 7,870円 | |
消費税 | 391円 | 420円 | 567円 | 510円 | 621円 | 787円 | ||
ゴルフ場利用税 | 600円 | 600円 | 600円 | 800円 | 800円 | 800円 | ||
端数切捨て | △1円 | △7円 | 0円 | △1円 | △7円 | |||
ゴルフ振興金 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | ||
TOTAL | 4,950円 | 5,270円 | 6,880円 | 6,460円 | 7,680円 | 9,500円 | ||
●食事付き ●1ラウンド3.4バックセルフプレー料金(5人用乗用カートフィを含む) ●キャディ付きは2,620円(税込)増 |
セミシーズン | 4/11.18 11/7.14.21.28 (4/25 セミシーズン料金) (11/30 感謝デー) |
シーズン | 5/9.16.23.30 6/6.13.20.27 7/4.11.25 8/1.22.29 9/5.12.20.26 10/3.11.17.24.31 |
|||||
会員 | 法人・家族 | ゲスト | 会員 | 法人・家族 | ゲスト | |||
プレー料金 | 3,770円 | 4,440円 | 4,950円 | 4,960円 | 5,920円 | 6,870円 | ||
消費税 | 377円 | 444円 | 495円 | 496円 | 592円 | 687円 | ||
ゴルフ場利用税 | 600円 | 600円 | 600円 | 800円 | 800円 | 800円 | ||
端数切捨て | △7円 | △4円 | △5円 | △6円 | △2円 | △7円 | ||
ゴルフ振興金 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | ||
TOTAL | 4,790円 | 5,530円 | 6,090円 | 6,300円 | 7,360円 | 8,400円 | ||
●食事付き ●1ラウンド3.4バックセルフプレー料金(5人用乗用カートフィを含む) ●2バック1,100円(税込)増 ●キャディ付プレー通常料金 |
各種料金 | 料金 | 消費税 10% | TOTAL |
キャディフィ | 2,382円 | 238円 | 2,620円 |
キャディフィ3バック追加料 | 910円 | 91円 | 1,001円 |
キャディフィ2バック追加料 | 1,910円 | 191円 | 2,101円 |
キャディフィ1バック追加料 | 7,000円 | 700円 | 7,700円 |
セルフ2バック追加料 | 1,000円 | 100円 | 1,100円 |
セルフ1バック追加料 | 2,000円 | 200円 | 2,200円 |
レンタルクラブ使用料 (フルセット) | 3,000円 | 300円 | 3,300円 |
レンタルシューズ使用料 | 1,500円 | 150円 | 1,650円 |
2人乗り乗用カート使用料(乗入可) | 4,000円 | 400円 | 4,400円 |
0.5ラウンド追加料金(キャディフィー・5人用乗用カートフィ含む) | 3,350円 | 335円 | 3,685円 |
1.0ラウンド追加料金(キャディフィー・5人用乗用カートフィ含む) | 6,700円 | 670円 | 7,370円 |
0.5ラウンド追加料金(セルフプレー・5人用乗用カートフィ含む) | 2,000円 | 200円 | 2,200円 |
練習場ボール使用料(自販機10球) | 100円 | 税込み | 100円 |